DVB-S2 MODEM TEKNİK ÖZELLİKLER |
L-Bant TX Çıkış Frekansı | 950–2150 MHz |
L-Bant RX Giriş Frekansı | 950–2150 MHz |
Dalga Şekli | DVB-S2 (ETSI EN 302 307) |
Veri Şifreleme | AES-256 |
Arayüzler | 24VDC BeslemeL-Band RF TX x1, L-Band RF RX x1, 10/100/1000 Mbps Ethernet x2, Kontrol/İzleme/Bakım 10/100/1000 Mbps Ethernet x1, Telemetri/Telekomut Verileri 10/100/1000 Mbps Ethernet x1, Anten Kontrol Birimi RS-422 x2, Komut satırı Kontrolü RS-232 x1, Linux Komut Satırı |
Konnektörler | SMA 50 Ohm Dişi konnektör x2, L-Band RF TX ve RX (132284) 4-pin 38999- Askeri Type Dairesel Konnektor x1, Besleme Girişi (D38999/20WC4PN) 55-pin 38999- Askeri Tip Dairesel Konnektor x1, Veri/Kontrol (TVP00WCI-17-35SF459) |
Güç tüketimi @ Çalışma Gerilimi | Anma: 72 W @ 28 V DC, Anlık 202 W @ 28 V DC (1.5ms) |
Çalışma Gerilimi | Anma 28 V DC 16–33 V DC, MIL-STD-704F/DO-160 Normal |
Anlık güç kaybı dayanma süresi | < 25 ms |
Kasa Özellikleri | Fanla Soğutulan Kanatlı Alüminyum Gövde |
Kasa Boyutları | 312,1 x 261 x 133,4 mm (Boy x Genişlik x Yükseklik) |
Ağırlık | 5406 ±5% gr |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C/+55°C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -55°C/+70°C |
ANTEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
L-Band RF GİRİŞ / ÇIKIŞ Frekansları | TX: 950–1700 MHz
RX: 950–1700 MHz |
Ku-Bant RF Giriş/Çıkış Frekansları | 10.95–12.75 GHz RX
13.75–14.5 GHz TX |
BUC | 50 W |
EIRP | 44.6 dBW @ 14 GHz |
G/T | 7.8 dBi/K @ 11,7 GHz, 30° elevasyon |
Polarizasyon | Linear (Vertical + Horizontal) |
Arayüzler | L-Bant RF TX x1, (N Konnektör) L-Bant RF RX x1, (N Konnektör) GNSS #1 x1 (TNC) GNSS #2 x1 (TNC) Güç x1 (Amphenol – MIL-DTL-38999 Serie III) Haberleşme x1 (Amphenol – MIL-DTL-38999 Serie III) Yedek INS x1 (Amphenol – MIL-DTL-38999 Serie III) |
Güç Tüketimi (W) | 500 W (Anten Takımı + Radom Takımı) |
Anlık güç tüketimi (W) @24VDC | 700 W (Anten Takımı + Radom Takımı) |
Çalışma Gerilimi | Anma 24 V DC 16-32 V DC |
Elevasyon aralığı | +5° / +85° |
Azimut aralığı | 360°, sonsuz |
Polarizasyon aralığı | -135° / +135° |
Maksimum elevasyon hızı – ivmesi | 100°/s – ≤500°/s² |
Maksimum elevasyon hızı – ivmesi | 150°/s – ≤500°/s² |
Maksimum polarizasyon hızı – ivmesi | 100°/s – ≤500°/s² |
Çalışma sıcaklığı | -40°C/+50°C |
Depolama sıcaklığı | -55°C/+60°C |
YER MODEM ÖZELLİKLERİ |
L-Band TX Çıkış Frekansı | 950–2150 MHz |
L-Band RX Giriş Frekansı | 950–2150 MHz |
Dalga Biçimi | DVB-S2 (ETSI EN 302 307) |
Veri Şifreleme | AES-256 |
Arayüzler | - 24 V DC Güç Girişi
- L-Band RF TX x1
- L-Band RF RX x1
- 10/100/1000Mbps Ethernet x2, Kontrol/İzleme/Bakım
- 10/100/1000Mbps Ethernet x1, Telemetri/Telekomut Verisi
- 10/100/1000Mbps Ethernet x1, Anten Kontrol Birimi
- RS-232 x2, CLI Kontrol
- RS-232 x1, Linux Komut Satırı
|
Konnektörler | - SMA 50 Ohm Dişi Konnektör x2, L-Band RF TX ve RX (132284)
- 4-pin 38999- Askeri Tip Yuvarlak Konnektör x1, Güç Girişi (D38999/20WC4PN)
- 22-pin 38999- Askeri Tip Yuvarlak Konnektör x2, Veri/Kontrol (TVP00WCI-17-35SF459) (TVP00WCI-13-35SA-F459)
|
Güç Tüketimi @ Çalışma Gerilimi | - Anma: 72 W @ 28 V DC,
- Anlık 202 W @ 28 V DC (1.5ms)
|
Çalışma Gerilimi | 220 V AC / 50 Hz |
Ani Güç Kaybı Bekleme Süresi | <25 ms |
Kutu Özellikleri | Fanlı Alüminyum Gövde |
Kutu Boyutları | 502,9 x 483 x 44,4 mm (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) |
Ağırlık | 8460±5% gr |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +55°C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -55°C / +70°C |